🌱 অ্যাস্থা সালফাকিউর (Astha Sulfacure): চাষি, নার্সারির মালিক ও ছাদ বাগানীদের জন্য এক বিশেষ সমাধান
🌱 ASTHA ORGANIC FERTILIZERS RATE CHART 🌱
| Sl No | Product Name | Packing Size | MRP (₹) | DP (₹) | Office Price (₹) | Retail Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha Vermicompost | 1 KG | 80 | 25 | 32.50 | 28.75 |
| 2 | Astha Vermicompost | 10 KG | 500 | 170 | 221.00 | 195.50 |
| 3 | Astha Vermicompost | 50 KG | 1500 | 600 | 780.00 | 690.00 |
| 4 | Astha PROM | 10 KG | 600 | 242.97 | 315.86 | 279.42 |
| 5 | Astha Neem Super | 1 KG | 175 | 86 | 111.80 | 98.90 |
| 6 | Astha Neem Super | 5 KG | 650 | 312.82 | 406.67 | 359.74 |
| 7 | Astha Neem Super | 25 KG | 2750 | 1501.50 | 1951.95 | 1726.73 |
🧪 ASTHA COMPLETE BIO FERTILIZER RATE CHART 🧪
| Sl | Product | Pack | MRP | DP | Office | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO-PSB | 100 GM | 110 | 18.12 | 23.56 | 20.84 |
| 2 | AZO-PSB | 500 GM | 190 | 43.43 | 56.46 | 49.94 |
| 3 | AZO-PSB | 1 KG | 350 | 75.83 | 98.58 | 87.20 |
| 4 | AZO-PSB | 100 ML | 140 | 28.00 | 36.40 | 32.20 |
| 5 | AZO-PSB | 500 ML | 270 | 77.14 | 100.28 | 88.71 |
| 6 | AZO-PSB | 1 LTR | 500 | 126.32 | 164.22 | 145.27 |
| 7 | RHIZO-PSB | 100 GM | 110 | 18.12 | 23.56 | 20.84 |
| 8 | RHIZO-PSB | 500 GM | 190 | 43.43 | 56.46 | 49.94 |
| 9 | RHIZO-PSB | 1 KG | 350 | 75.83 | 98.58 | 87.20 |
| 10 | RHIZO-PSB | 100 ML | 140 | 28.00 | 36.40 | 32.20 |
| 11 | RHIZO-PSB | 500 ML | 270 | 77.14 | 100.28 | 88.71 |
| 12 | RHIZO-PSB | 1 LTR | 500 | 126.32 | 164.22 | 145.27 |
| 13 | AZOTOBACTOR | 100 GM | 100 | 16.47 | 21.41 | 18.94 |
| 14 | AZOTOBACTOR | 500 GM | 175 | 40.00 | 52.00 | 46.00 |
| 15 | AZOTOBACTOR | 1 KG | 300 | 65.00 | 84.50 | 74.75 |
| 16 | AZOTOBACTOR | 100 ML | 130 | 26.00 | 33.80 | 29.90 |
| 17 | AZOTOBACTOR | 500 ML | 245 | 70.00 | 91.00 | 80.50 |
| 18 | AZOTOBACTOR | 1 LTR | 475 | 120.00 | 156.00 | 138.00 |
| 19 | AZOSPIRILLUM | 100 GM | 100 | 16.47 | 21.41 | 18.94 |
| 20 | AZOSPIRILLUM | 500 GM | 175 | 40.00 | 52.00 | 46.00 |
| 21 | AZOSPIRILLUM | 1 KG | 300 | 65.00 | 84.50 | 74.75 |
| 22 | AZOSPIRILLUM | 100 ML | 130 | 26.00 | 33.80 | 29.90 |
| 23 | AZOSPIRILLUM | 500 ML | 245 | 70.00 | 91.00 | 80.50 |
| 24 | AZOSPIRILLUM | 1 LTR | 475 | 120.00 | 156.00 | 138.00 |
| 25 | PSB | 100 GM | 100 | 16.47 | 21.41 | 18.94 |
| 26 | PSB | 500 GM | 175 | 40.00 | 52.00 | 46.00 |
| 27 | PSB | 1 KG | 300 | 65.00 | 84.50 | 74.75 |
| 28 | PSB | 100 ML | 130 | 26.00 | 33.80 | 29.90 |
| 29 | PSB | 500 ML | 245 | 70.00 | 91.00 | 80.50 |
| 30 | PSB | 1 LTR | 475 | 120.00 | 156.00 | 138.00 |
| 31 | RHIZOBIUM | 100 GM | 100 | 16.47 | 21.41 | 18.94 |
| 32 | RHIZOBIUM | 500 GM | 175 | 40.00 | 52.00 | 46.00 |
| 33 | RHIZOBIUM | 1 KG | 300 | 65.00 | 84.50 | 74.75 |
| 34 | RHIZOBIUM | 100 ML | 130 | 26.00 | 33.80 | 29.90 |
| 35 | RHIZOBIUM | 500 ML | 245 | 70.00 | 91.00 | 80.50 |
| 36 | RHIZOBIUM | 1 LTR | 475 | 120.00 | 156.00 | 138.00 |
🌿 ASTHA MICRONUTRIENTS RATE CHART 🌿
| Sl | Product | Pack | MRP | DP | Office | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micromix-1 | 1 KG | 245 | 60.90 | 79.17 | 70.04 |
| 2 | Micromix-1 | 5 KG | 930 | 264.60 | 344.00 | 304.29 |
| 3 | Micromix-1 | 10 KG | 1600 | 750.75 | 975.98 | 863.36 |
| 4 | Potato Special | 250 GM | 200 | 42.00 | 54.60 | 48.30 |
| 5 | Potato Special | 500 GM | 350 | 87.15 | 113.30 | 100.22 |
| 6 | Potato Special | 1 KG | 500 | 152.25 | 197.93 | 175.09 |
| 7 | Vegetable Special | 100 GM | 85 | 25.73 | 33.45 | 29.59 |
| 8 | Vegetable Special | 250 GM | 200 | 56.70 | 73.71 | 65.21 |
| 9 | Vegetable Special | 500 GM | 350 | 107.10 | 139.23 | 123.17 |
| 10 | Vegetable Special | 1 KG | 600 | 201.60 | 262.08 | 231.84 |
| 11 | Chilli Special | 100 GM | 150 | 22.05 | 28.67 | 25.36 |
| 12 | Chilli Special | 250 GM | 275 | 48.30 | 62.79 | 55.55 |
| 13 | Chilli Special | 500 GM | 450 | 89.25 | 116.03 | 102.64 |
| 14 | Chilli Special | 1 KG | 800 | 168.00 | 218.40 | 193.20 |
| 15 | Max Bor | 500 GM | 350 | 95.55 | 124.22 | 109.88 |
| 16 | Max Bor | 1 KG | 680 | 178.50 | 232.05 | 205.28 |
| 17 | Power Zed | 50 GM | 150 | 26.78 | 34.81 | 30.80 |
| 18 | Power Zed | 100 GM | 270 | 50.40 | 65.52 | 57.96 |
| 19 | Power Zed | 250 GM | 600 | 120.75 | 156.98 | 138.86 |
| 20 | Power Zed | 500 GM | 1170 | 231.00 | 300.30 | 265.65 |
| 21 | Power Zed | 1 KG | 2250 | 430.50 | 559.65 | 495.08 |
🌱 ASTHA PLANT HORMONES / BIOSTIMULANTS 🌱
| Sl | Product | Pack | MRP | DP | Office | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growth Bluster | 50 ML | 105 | 41.30 | 53.69 | 47.50 |
| 2 | Growth Bluster | 100 ML | 200 | 69.03 | 89.74 | 79.38 |
| 3 | Growth Bluster | 250 ML | 400 | 149.27 | 194.05 | 171.66 |
| 4 | Growth Bluster | 500 ML | 655 | 262.79 | 341.63 | 302.21 |
| 5 | Growth Bluster | 1 LTR | 1190 | 492.87 | 640.73 | 566.80 |
| 6 | Growth Bluster | 5 LTR | 3875 | 2286.25 | 2972.13 | 2629.19 |
| 7 | GRO-GOLD | 100 ML | 233 | 70.00 | 91.00 | 80.50 |
| 8 | GRO-GOLD | 250 ML | 450 | 144.33 | 187.63 | 165.98 |
| 9 | GRO-GOLD | 500 ML | 780 | 263.99 | 343.19 | 303.59 |
| 10 | GRO-GOLD | 1 LTR | 1500 | 482.04 | 626.65 | 554.35 |
| 11 | Zyme Super | 100 ML | 170 | 79.04 | 102.75 | 90.90 |
| 12 | Zyme Super | 250 ML | 410 | 162.07 | 210.69 | 186.38 |
| 13 | Zyme Super | 500 ML | 750 | 300.90 | 391.17 | 345.04 |
| 14 | Zyme Super | 1 LTR | 1370 | 555.31 | 721.90 | 638.61 |
| 15 | Sticky | 15 ML | 14 | 3.62 | 4.71 | 4.16 |
| 16 | Sticky | 100 ML | 75 | 32.14 | 41.78 | 36.96 |
| 17 | Sticky | 250 ML | 195 | 62.82 | 81.67 | 72.24 |
| 18 | Sticky | 500 ML | 320 | 105.60 | 137.28 | 121.44 |
| 19 | Sticky | 1 LTR | 580 | 200.36 | 260.47 | 230.41 |
| 20 | Root Master | 50 GM | 75 | 32.75 | 42.58 | 37.66 |
| 21 | Root Master | 100 GM | 140 | 59.47 | 77.31 | 68.39 |
| 22 | Root Master | 250 GM | 330 | 124.61 | 162.00 | 143.30 |
| 23 | Root Master | 500 GM | 580 | 232.71 | 302.52 | 267.62 |
| 24 | Root Master | 1 KG | 1100 | 441.54 | 573.99 | 507.77 |
| 25 | Astha Zibok | 100 ML | 180 | 72.00 | 93.60 | 82.80 |
| 26 | Astha Zibok | 250 ML | 420 | 168.00 | 218.40 | 193.20 |
| 27 | Astha Zibok | 500 ML | 780 | 312.00 | 405.60 | 358.80 |
| 28 | Astha Zibok | 1 LTR | 1450 | 580.00 | 754.00 | 667.00 |
🌾 ASTHA HERBICIDE RATE CHART 🌾
| Sl | Product | Pack | MRP | DP | Office | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha Glypho | 100 ML | 180 | 72.00 | 93.60 | 82.80 |
| 2 | Astha Glypho | 250 ML | 350 | 140.00 | 182.00 | 161.00 |
| 3 | Astha Glypho | 500 ML | 650 | 260.00 | 338.00 | 299.00 |
| 4 | Astha Glypho | 1 LTR | 1200 | 480.00 | 624.00 | 552.00 |
| 5 | Astha Paraquat | 100 ML | 160 | 64.00 | 83.20 | 73.60 |
| 6 | Astha Paraquat | 250 ML | 310 | 124.00 | 161.20 | 142.60 |
| 7 | Astha Paraquat | 500 ML | 580 | 232.00 | 301.60 | 266.80 |
| 8 | Astha Paraquat | 1 LTR | 1100 | 440.00 | 572.00 | 506.00 |
| 9 | Astha Butachlor | 500 ML | 420 | 168.00 | 218.40 | 193.20 |
| 10 | Astha Butachlor | 1 LTR | 780 | 312.00 | 405.60 | 358.80 |
| 11 | Astha Pretilachlor | 500 ML | 450 | 180.00 | 234.00 | 207.00 |
| 12 | Astha Pretilachlor | 1 LTR | 820 | 328.00 | 426.40 | 377.20 |
| 13 | Astha Atrazine | 500 GM | 300 | 120.00 | 156.00 | 138.00 |
| 14 | Astha Atrazine | 1 KG | 550 | 220.00 | 286.00 | 253.00 |
🧪 ASTHA CHEMICAL PESTICIDES RATE CHART 🧪
| Sl | Product Name | Packing Size | MRP (₹) | DP (₹) | Office Price (₹) | Retail Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha Imidaflue | 100 ML | 220 | 88.00 | 114.40 | 101.20 |
| 2 | Astha Imidaflue | 250 ML | 420 | 168.00 | 218.40 | 193.20 |
| 3 | Astha Knight | 100 ML | 240 | 96.00 | 124.80 | 110.40 |
| 4 | Astha Knight | 250 ML | 460 | 184.00 | 239.20 | 211.60 |
| 5 | Astha Lamdaguard | 100 ML | 210 | 84.00 | 109.20 | 96.60 |
| 6 | Astha Lamdaguard | 250 ML | 400 | 160.00 | 208.00 | 184.00 |
| 7 | Astha RADOS | 100 ML | 260 | 104.00 | 135.20 | 119.60 |
| 8 | Astha RADOS | 250 ML | 500 | 200.00 | 260.00 | 230.00 |
| 9 | Astha MARS 10 G | 1 KG | 350 | 140.00 | 182.00 | 161.00 |
| 10 | Astha TAKSHAK | 100 ML | 230 | 92.00 | 119.60 | 105.80 |
| 11 | Astha TAKSHAK | 250 ML | 440 | 176.00 | 228.80 | 202.40 |
🦠 ASTHA BIO-PESTICIDES RATE CHART 🦠
| Sl | Product Name | Packing Size | MRP (₹) | DP (₹) | Office Price (₹) | Retail Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha Killer-15 | 100 ML | 180 | 72.00 | 93.60 | 82.80 |
| 2 | Astha Killer-15 | 250 ML | 340 | 136.00 | 176.80 | 156.40 |
| 3 | Astha Killer-15 | 500 ML | 620 | 248.00 | 322.40 | 285.20 |
| 4 | Astha Killer | 100 ML | 160 | 64.00 | 83.20 | 73.60 |
| 5 | Astha Killer | 250 ML | 300 | 120.00 | 156.00 | 138.00 |
| 6 | Astha Killer | 500 ML | 560 | 224.00 | 291.20 | 257.60 |
| 7 | Astha BT | 100 GM | 140 | 56.00 | 72.80 | 64.40 |
| 8 | Astha BT | 250 GM | 320 | 128.00 | 166.40 | 147.20 |
| 9 | Astha BT | 500 GM | 580 | 232.00 | 301.60 | 266.80 |
| 10 | Astha B-Guard | 100 ML | 170 | 68.00 | 88.40 | 78.20 |
| 11 | Astha B-Guard | 250 ML | 330 | 132.00 | 171.60 | 151.80 |
| 12 | Astha B-Guard | 500 ML | 600 | 240.00 | 312.00 | 276.00 |
| 13 | Astha M-Fighter | 100 ML | 190 | 76.00 | 98.80 | 87.40 |
| 14 | Astha M-Fighter | 250 ML | 360 | 144.00 | 187.20 | 165.60 |
| 15 | Astha M-Fighter | 500 ML | 650 | 260.00 | 338.00 | 299.00 |
🧫 ASTHA BIO-FUNGICIDES RATE CHART 🧫
| Sl | Product Name | Packing Size | MRP (₹) | DP (₹) | Office Price (₹) | Retail Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha TV (Trichoderma viride) | 100 GM | 110.00 | 18.12 | 23.56 | 20.84 |
| 2 | Astha TV (Trichoderma viride) | 500 GM | 190.00 | 43.43 | 56.46 | 49.94 |
| 3 | Astha TV (Trichoderma viride) | 1 KG | 350.00 | 75.83 | 98.58 | 87.20 |
| 4 | Astha TH (Trichoderma harzianum) | 100 GM | 110.00 | 18.12 | 23.56 | 20.84 |
| 5 | Astha TH (Trichoderma harzianum) | 500 GM | 190.00 | 43.43 | 56.46 | 49.94 |
| 6 | Astha TH (Trichoderma harzianum) | 1 KG | 350.00 | 75.83 | 98.58 | 87.20 |
| 7 | Astha PF (Pseudomonas fluorescens) | 100 GM | 110.00 | 18.12 | 23.56 | 20.84 |
| 8 | Astha PF (Pseudomonas fluorescens) | 500 GM | 190.00 | 43.43 | 56.46 | 49.94 |
| 9 | Astha PF (Pseudomonas fluorescens) | 1 KG | 350.00 | 75.83 | 98.58 | 87.20 |
| 10 | Astha Killer-30 | 100 ML | 300.00 | 105.00 | 136.50 | 120.75 |
| 11 | Astha Killer-30 | 250 ML | 650.00 | 236.25 | 307.13 | 271.69 |
| 12 | Astha Killer-30 | 500 ML | 1250.00 | 446.25 | 580.13 | 513.19 |
🧪 ASTHA CHEMICAL FUNGICIDES & PEST CONTROL ITEMS 🌾
| Sl | Product Name | Packing Size | MRP (₹) | DP (₹) | Office Price (₹) | Retail Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL FUNGICIDES | ||||||
| 1 | Astha Cure (Hexaconazole 5% SC) | 250 ML | 215.00 | 81.42 | 105.85 | 93.63 |
| 2 | Astha Cure (Hexaconazole 5% SC) | 500 ML | 400.00 | 145.14 | 188.68 | 166.91 |
| 3 | Astha Cure (Hexaconazole 5% SC) | 1 LTR | 725.00 | 265.50 | 345.15 | 305.33 |
| 4 | Astha THOR (Tebuconazole 25.9% EC) | 100 ML | 285.00 | 101.48 | 131.92 | 116.70 |
| 5 | Astha THOR (Tebuconazole 25.9% EC) | 250 ML | 560.00 | 233.64 | 303.73 | 268.69 |
| 6 | Astha THOR (Tebuconazole 25.9% EC) | 500 ML | 1075.00 | 448.40 | 582.92 | 515.66 |
| 7 | Astha Kabach (Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP) | 100 GM | 200.00 | 73.50 | 95.55 | 84.53 |
| 8 | Astha Kabach (Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP) | 250 GM | 450.00 | 162.75 | 211.58 | 187.16 |
| 9 | Astha Kabach (Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP) | 500 GM | 850.00 | 315.00 | 409.50 | 362.25 |
| PEST CONTROL ITEMS | ||||||
| 10 | Astha Termiguard (Chlorpyriphos 20% EC) | 100 ML | 135.00 | 44.84 | 58.29 | 51.57 |
| 11 | Astha Termiguard (Chlorpyriphos 20% EC) | 250 ML | 285.00 | 94.40 | 122.72 | 108.56 |
| 12 | Astha Termiguard (Chlorpyriphos 20% EC) | 500 ML | 520.00 | 182.90 | 237.77 | 210.34 |
| 13 | Astha Termiguard (Chlorpyriphos 20% EC) | 1 LTR | 950.00 | 348.10 | 452.53 | 400.32 |
| 14 | Astha Rat-Out (Zinc Phosphide 80%) | 10 GM | 25.00 | 7.08 | 9.20 | 8.14 |
| 15 | Astha Rat-Out (Zinc Phosphide 80%) | 25 GM | 55.00 | 14.16 | 18.41 | 16.28 |
| 16 | Astha Cockroach Gel | 15 GM | 150.00 | 53.10 | 69.03 | 61.07 |
🌾 ASTHA PRODUCT RATE CATALOG 🌾
Lila Agrotech Pvt. Ltd.
Organic | Bio | Chemical Crop Solutions
🧪 Chemical Pesticides
| Sl | Product Name | Packing Size | MRP (₹) | DP (₹) | Office Price (₹) | Retail Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha Imidaflue | 100 ML | 220 | 88 | 114.4 | 101.2 |
| 2 | Astha Imidaflue | 250 ML | 420 | 168 | 218.4 | 193.2 |
| 3 | Astha Knight | 100 ML | 240 | 96 | 124.8 | 110.4 |
| 4 | Astha Knight | 250 ML | 460 | 184 | 239.2 | 211.6 |
| 5 | Astha Lamdaguard | 100 ML | 210 | 84 | 109.2 | 96.6 |
| 6 | Astha Lamdaguard | 250 ML | 400 | 160 | 208 | 184 |
| 7 | Astha RADOS | 100 ML | 260 | 104 | 135.2 | 119.6 |
| 8 | Astha RADOS | 250 ML | 500 | 200 | 260 | 230 |
| 9 | Astha MARS 10 G | 1 KG | 350 | 140 | 182 | 161 |
| 10 | Astha TAKSHAK | 100 ML | 230 | 92 | 119.6 | 105.8 |
| 11 | Astha TAKSHAK | 250 ML | 440 | 176 | 228.8 | 202.4 |
🦠 Bio Pesticides
| Sl | Product Name | Packing Size | MRP | DP | Office | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha Killer-15 | 100 ML | 180 | 72 | 93.6 | 82.8 |
| 2 | Astha Killer-15 | 250 ML | 340 | 136 | 176.8 | 156.4 |
| 3 | Astha Killer-15 | 500 ML | 620 | 248 | 322.4 | 285.2 |
| 4 | Astha Killer | 100 ML | 160 | 64 | 83.2 | 73.6 |
| 5 | Astha Killer | 250 ML | 300 | 120 | 156 | 138 |
| 6 | Astha Killer | 500 ML | 560 | 224 | 291.2 | 257.6 |
| 7 | Astha BT | 100 GM | 140 | 56 | 72.8 | 64.4 |
| 8 | Astha B-Guard | 100 ML | 170 | 68 | 88.4 | 78.2 |
| 9 | Astha M-Fighter | 100 ML | 190 | 76 | 98.8 | 87.4 |
🌾 Pest Control Items
| Sl | Product Name | Packing Size | MRP | DP | Office | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astha Fly Trap with Lure | Set of 10 | 1200 | 480 | 624 | 552 |
| 2 | Funnel Trap (FAW) | Set of 10 | 1350 | 540 | 702 | 621 |
| 3 | Astha Lure | Per Piece | 120 | 48 | 62.4 | 55.2 |
| 4 | Yellow Sticky Trap | Per Piece | 40 | 16 | 20.8 | 18.4 |
| 5 | Solar Trap | Unit | 2500 | 1000 | 1300 | 1150 |


